Количество смонтированных колец (шт) |
Стоимость кольца с (руб.) | Расходные материалы (руб.) |
Стоимость монтажа (руб.) |
Итого (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | 3000 | 700 | 4300 | 8000 |
2 | 6000 | 1400 | 8600 | 16000 |
3 | 9000 | 2100 | 12900 | 24000 |
4 | 12000 | 2800 | 17200 | 32000 |
5 | 15000 | 3500 | 21500 | 40000 |
6 | 18000 | 4200 | 25800 | 48000 |
7 | 21000 | 4900 | 30100 | 56000 |
8 | 24000 | 5600 | 34400 | 64000 |
9 | 27000 | 6300 | 38700 | 72000 |
10 | 30000 | 7000 | 43000 | 80000 |
11 | 33000 | 7700 | 47300 | 88000 |
12 | 36000 | 8400 | 47300 | 96000 |
13 | 39000 | 9100 | 56900 | 105000 |
14 | 42000 | 9800 | 63200 | 115000 |
15 | 45000 | 10500 | 70500 | 126000 |
16 | 48000 | 11200 | 78800 | 138000 |
Сумма на транспортные расходы рассчитывается отдельно
Цены на колодезные домики
Материал | Стоимость (руб.) |
---|---|
Домик на колодец стандарт | 14 000 |
Кольцо КС8, высота 80 см | 2 000 |
Кольцо с дном КС8, высота 80 см | 3 000 |
Ж/Б крышка | 3 000 |
Доставка колец (до 40 км от Твери) | 5 000 |
Скрепление стыков скобами входит в стоимость монтажа, отдельно по желанию заказчика | 900 |
Цены на дополнительные услуги
Услуга | Стоимость (руб.) |
---|---|
Дополнительное разведывательное бурение (при монтаже колодца на месте пробного — бурение не оплачивается) |
5 000 |
Установка насоса в колодец | 8 000 |
Обвязка насоса (автоматика, гидроаккумулятор, фильтр, запорная арматура) | 8 000 |
Монтаж трубы от колодца в дом на глубину промерзание, за пог. метр | 1 500 |
Закапываем обвалы вокруг колодца при усадке грунта | 5 000 |
Вывоз грунта с участка | 15 000 |
Чистка колодца | 10 000 |